|
U-High Varsity Boys Basketball Roster 2001-2002
|
|||||
| Go Pioneers ! | |||||
| 11 | Mike Henderson | 11 | G | 6-0 | 145 |
| 13 | Drew Watson | 12 | G | 6-0 | 145 |
| 15 | Nick Kennedy | 11 | G | 6-1 | 175 |
| 21 | Shawn Jennings | 11 | F | 6-2 | 150 |
| 23 | Alan Turner | 11 | G | 6-0 | 165 |
| 25 | Dustin Wickenhauser | 12 | F | 6-3 | 170 |
| 31 | Nick Chiodo | 10 | G | 5-11 | 175 |
| 33 | Kevin Smith | 11 | G | 6-4 | 160 |
| 35 | Mike McMillan | 9 | G | 6-2 | 155 |
| 43 | John Halm | 12 | P | 6-6 | 220 |
| 51 | Benton Snyder | 11 | P | 6-4 | 160 |
| 55 | Jake Chiodo | 12 | P | 6-4 | 200 |
|
U-High Sophomore Boys Basketball Roster 2001-2002
|
||||
| Go Pioneers ! | ||||
| 11 | Jordan Busse | 9 | G | 5-8 |
| 12 | Tom Alldridge | 9 | G | 5-8 |
| 13 | Delano Robinson | 9 | G | 5-7 |
| 14 | Mike McKinzie | 9 | G/F | 5-11 |
| 15 | Jarell Chavers | 10 | G | 5-10 |
| 20 | Kevin Graden | 9 | G/F | 5-11 |
| 21 | Graham Schenck | 10 | G | 5-10 |
| 22 | Andy Dittbenner | 9 | G/F | 5-10 |
| 23 | James Johnson | 10 | G/F | 6-0 |
| 24 | Andrew McDowell | 9 | G | 5-9 |
| 25 | Joseph Martens | 9 | G | 5-10 |
| 30 | Alex Wiese | 9 | F | 6-0 |
| 31 | Chance Walker | 9 | G/F | 5-10 |
| 32 | Lane Raney | 9 | F | 6-1 |
| 33 | Collin Reeser | 9 | G/F | 6-1 |
| 35 | Nick Maloy | 9 | F | 6-4 |
| 41 | Peter Buchignani | 9 | F | 6-2 |
| 42 | Matt Reoch | 9 | C | 6-1 |
| 43 | Ben Reeser | 9 | F | 6-2 |
| 45 | Justin Berry | 10 | F | 6-3 |
| 51 | Nnameka Nnamani | 9 | C | 6-1 |
| 53 | Kyle Schaibley | 9 | C | 6-1 |
| 55 | Ben Sterrett | 10 | F | 6-2 |
|
U-High Freshman Boys Basketball Roster 2001-2002
|
||||
| Go Pioneers ! | ||||
| 10 | C.J. Johnson | 9 | G | 5-9 |
| 11 | Jordan Busse | 9 | G | 5-8 |
| 12 | Tom Alldridge | 9 | G | 5-8 |
| 13 | Delano Robinson | 9 | G | 5-7 |
| 14 | Mike McKinzie | 9 | G/F | 5-11 |
| 20 | Kevin Graden | 9 | G/F | 5-11 |
| 22 | Andy Dittbenner | 9 | G/F | 5-10 |
| 24 | Andrew McDowell | 9 | G | 5-9 |
| 25 | Joseph Martens | 9 | G | 5-10 |
| 30 | Alex Wiese | 9 | F | 6-0 |
| 31 | Chance Walker | 9 | G/F | 5-10 |
| 32 | Lane Raney | 9 | F | 6-1 |
| 33 | Collin Reeser | 9 | G/F | 6-1 |
| 35 | Nick Maloy | 9 | F | 6-4 |
| 41 | Peter Buchignani | 9 | F | 6-2 |
| 42 | Matt Reoch | 9 | C | 6-1 |
| 43 | Ben Reeser | 9 | F | 6-2 |
| 51 | Nnameka Nnamani | 9 | C | 6-1 |
| 53 | Kyle Schaibley | 9 | C | 6-1 |